ماډل | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
ماډل | د فلټر تنظیم کوونکی | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
غوړونکی | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
د پورټ اندازه | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
د فشار ګیج پورټ اندازه | M5×0.8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
درجه بندي جریان (L/min) | 90 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۱۷۰۰ | ۱۷۰۰ | |
کاري رسنۍ | فشار شوی هوا | |||||
د ثبوت فشار | 1.5Mpa | |||||
د مقرراتو سلسله | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||
محیطي تودوخه | 5~60℃ | |||||
د فلټر دقیقیت | 40 μ m ( نورمال) یا 5 μ m ( دودیز) | |||||
وړاندیز شوی غوړ غوړ | توربین نمبر 1 تیل (ISO VG32) | |||||
بریکٹ (یو) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
د فشار ګیج | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
مواد | د بدن مواد | د المونیم مصر | ||||
د جامو مواد | PC | |||||
د کپ پوښ | AC1010~AC2010: د AC3010 پرته ~ AC5010: سره (د فولادو) |
ماډل | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
ماډل | د فلټر تنظیم کوونکی | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
غوړونکی | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
د پورټ اندازه | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
د فشار ګیج پورټ اندازه | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
درجه بندي جریان (L/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
کاري رسنۍ | فشار شوی هوا | |||||
د ثبوت فشار | 1.5Mpa | |||||
د مقرراتو سلسله | 0.05~0.85Mpa | |||||
محیطي تودوخه | 5~60℃ | |||||
د فلټر دقیقیت | 40 μ m ( نورمال) یا 5 μ m ( دودیز) | |||||
وړاندیز شوی غوړ غوړ | توربین نمبر 1 تیل (ISO VG32) | |||||
بریکٹ (یو) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
د فشار ګیج | Y50-02 | |||||
مواد | د بدن مواد | د المونیم مصر | ||||
د جامو مواد | PC | |||||
د کپ پوښ | AC1010~AC2010: د AC3010 پرته ~ AC5010: سره (د فولادو) |
نوټ: درجه بندي جریان باید د 0.7Mpa فشار لاندې وي.
ماډل | د پورټ اندازه | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
AC1010 | M5×0.8 | 58 | 109.5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
AC2010 | PT1/8، PT1/4 | 90 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | ۸.۵ | 5 | 22 | 23 | 50 |
AC3010 | PT1/4، PT3/8 | ۱۱۷ | ۲۱۱ | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.5 | 26 | 70.5 |
AC4010 | PT3/8، PT1/2 | ۱۵۴ | 262.5 | ۱۱۲ | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 26 | 88 |
AC4010-06 | G3/4 | ۱۶۴ | ۲۶۷ | ۱۱۴ | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
AC5010 | G3/4, G1 | ۱۹۵ | ۳۴۵ | ۱۱۵ | 70 | 70.5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
یادونه: د بی ارزښت به د مختلف وچولو ماډل سره توپیر ولري ، نور توضیحات مهرباني وکړئ د پلور سره اړیکه ونیسئ.